Ανακοινώθηκε η νέα μειωμένη ύλη των πανελλαδικών λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολείων.
Για να δείτε τη νέα μειωμένη ύλη για τα ΕΠΑ.Λ. πατήστεεδώ
"Η εκπαίδευση είναι το πιό ισχυρό όπλο με το οποίο μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο." N.Mandela
Α/Α | Πανεπιστήμια | Βάση 2018 |
---|---|---|
1. | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) | 5.840 |
2. | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και συστημάτων Πληροφόρησης (Αθήνα) | 12.330 |
3. | Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) | 6.010 |
4. | Διαχείρισης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) | 5.150 |
5. | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) | 5.270 |
6. | Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) | 8.390 |
7. | Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) | 9.270 |
8. | Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) | 7.355 |
9. | Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) | 8.220 |
10. | Κοινωνικής και Εκαπιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) | 6.770 |
11. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) | 11.015 |
12. | Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) | 8.395 |
13. | Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)- Κοινωνικής Διοίκησης | 4.530 |
14. | Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)- Πολιτικής Επιστήμης | 4.310 |
15. | Κοινωνιολογίας (Αθήνα) | 10.170 |
16. | Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) | 6.425 |
17. | Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) | 6.715 |
18. | Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | 8.655 |
19. | Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) | 7.530 |
20. | Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) | 4.015 |
21. | Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) | 7.540 |
22. | Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | 8.740 |
23. | Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) | 12.670 |
24. | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) | 15.095 |
25. | Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) | 10.925 |
26. | Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) | 13.530 |
27. | Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) | 10.465 |
28. | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | 11.280 |
29. | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) | 10.095 |
30. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) | 11.165 |
31. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) | 8.780 |
32. | Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) | 11.440 |
33. | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) | 15.820 |
34. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) | 15.070 |
35. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) | 15.165 |
36. | Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) | 14.625 |
37. | Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) | 5.425 |
38. | Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) | 13.545 |
39. | Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) | 17.515 |
40. | Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) | 12.850 |
41. | Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Αθήνα) | 10.080 |
42. | Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) | 13.070 |
43. | Οικονομικής Επιστήμης (ΑΘήνα)- Ο.Π.Α. | 12.280 |
44. | Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)- Ε.Κ.Π.Α. | 10.000 |
45. | Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) | 12.935 |
46. | Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)- Α.Π.Θ. | 14.700 |
47. | Οικονομικών Επιστημών (θεσσαλονίκη)- ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. | 15.945 |
48. | Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) | 10.035 |
49. | Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) | 9.725 |
50. | Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) | 10.525 |
51. | Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) | 12.410 |
52. | Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) | 5.910 |
53. | Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) | 6.555 |
54. | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) | 13.745 |
55. | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) | 15.420 |
56. | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) | 12.370 |
57. | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) | 11.175 |
58. | Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) | 7.350 |
59. | Στατιστικής (Αθήνα) | 7.975 |
60. | Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) | 14.240 |
61. | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) | 11.865 |
62. | Οικονομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) | 8.330 |
63. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) | 12.960 |
Α/Α | T.E.I. | Βάση 2018 |
---|---|---|
1. | Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) | 3.990 |
2. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καλαμάτα)- Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας | 2.240 |
3. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) | 2.445 |
4. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)- Διοίκηση Επιχειρήσεων | 11.355 |
5. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | 9.705 |
6. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Καβάλα) | 2.385 |
7. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) | 5.710 |
8. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)- Διοίκηση Επιχειρήσεων | 8.620 |
9. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | 5.855 |
10. | Διοίκησης Επιχειρήσεων Οργανισμών (Καλαμάτα)- Τοπικής Αυτοδιοίκησης | 3.400 |
11. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Μεσολόγγι) | 3.190 |
12. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) | 4.890 |
13. | Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Άμφισσα) | 2.685 |
14. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Άγιος Νικόλαος) | 3.555 |
15. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | 5.890 |
16. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λευκάδα)- Διοίκηση Επιχειρήσεων | 2.625 |
17. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)- Διοίκηση Επιχειρήσεων | 1.050 |
18. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | 5.750 |
19. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)- Διοίκηση Επιχειρήσεων | 6.490 |
20. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | 4.270 |
21. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)- Διοίκηση Επιχειρήσεων | 2.520 |
22. | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηγουμενίτσα)- Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας | 0 |
23. | Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη) | 2.580 |
24. | Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) | 2.300 |
25 | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης (Κρήτη) | 3.700 |
26. | Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων (Πύργος) | 2.805 |
27. | Τουριστικών Επιχειρήσεων (Πάτρα) | 8.055 |
28. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) | 4.530 |
29. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) | 9.870 |
30. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) | 1.350 |
31. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) | 4.380 |
32. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) | 2.270 |
33. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Μεσολόγγι) | 4.040 |
34. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Σέρρες) | 2.425 |
35. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Χαλκίδα) | 2.530 |
36. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) | 2.015 |
37. | Ανώτερη Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) | 6.405 |
38. | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) | 2.350 |
Α/Α | Επιπλέον Σχολές. | Βάση 2018 |
---|---|---|
1. | Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | 18.370 |
2. | Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | 18.570 |
3. | Σ.Μ.Υ.Α. / Κατευθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Υποστήριξης | 19.475 |
4. | Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Όπλα | 17.745 |
5. | Μόνιμων Υπαξιωματικών Στρατού (Σ.Μ.Υ.)- Σώματα | 18.130 |
6. | Μόνιμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν) | 17.510 |
7. | Α.Ε.Ν. Σχολή Πλοιάρχων | 12.900 |
8. | Α.Ε.Ν Σχολή Μηχανικών | 12.775 |
9. | Αστυφυλάκων | 18.125 |
10. | Σχολή Πυροσβεστών | 18.970 |
11. | Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) | 14.050 |
12. | Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) | 11.320 |
13. | Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) | 11.315 |
14. | Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) | 14.300 |
15. | Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) | 15.415 |
16. | Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | 9.260 |
17. | Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) | 10.310 |
18. | Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) | 0 |
19. | Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) | 0 |
20. | Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Αρτα) | 10.495 |
21. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Αθήνα) | 17.611 |
22. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Θεσσαλονίκη) | 18.690 |
23. | Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Σέρρες) | 16.349 |
24. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Τρίκαλα) | 16.664 |
25. | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και ΑΘλητισμού (Κομοτηνή) | 14.840 |
26. | Πολιτισμικής επιστήμης και τεχνολογίας (Μυτιλήνη) | 11.045 |
Τα τμήματα στα οποία έχει δυνατότητα εισαγωγής ο απόφοιτος του τομέα είναι τα ακόλουθα: Τμήματα Α.Ε.Ι Α/Α Πανεπιστήμια Βάση 2018 1. ...